





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | UB - 154 | 3251 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | UB - 153 | 1949 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | UB - 152 | 7327 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | UB - 151 | 4982 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | UB - 150 | 4448 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | UB - 149 | 2910 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | UB - 148 | 9013 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | UB - 147 | 7788 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | UB - 146 | 6941 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | UB - 145 | 2338 |
